تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة المنتج: | بلاستيك | وضع التشكيل: | حقن قالب من البلاستيك |
---|---|---|---|
المنتج: | أجزاء من البلاستيك | اسم المنتج: | تخصيص ABS POM البلاستيك حقن القالب قطع غيار السيارات |
المعالجة السطحية: | مسحوق الطلاء) | عداء: | عداء ساخن / عداء بارد |
مواد العفن: | P20 / 718/738 / NAK80 / S136 | تجويف: | تجويف واحد / متعدد |
تسليط الضوء: | أجزاء بلاستيكية مصبوبة حسب الطلب DC53,DC53 أجزاء بلاستيكية مصبوبة مخصصة,مكونات بلاستيكية صناعية NAK80 مخصصة |
غير المعدنية مصبوب أجزاء بلاستيكية مخصصة صب الملحقات البلاستيكية الصناعية
مع التطور السريع لصناعة البلاستيك والتحسين المستمر في قوة اللدائن العامة والهندسية ، يتوسع نطاق تطبيق المنتجات البلاستيكية ، كما أن كمية المنتجات البلاستيكية آخذة في الارتفاع.
القوالب البلاستيكية هي أدوات تتوافق مع آلات تشكيل البلاستيك في صناعة معالجة البلاستيك لمنح المنتجات البلاستيكية تكوينًا كاملاً وأبعادًا دقيقة.نظرًا للتنوع الكبير في البلاستيك وطرق المعالجة ، والتركيبات المعقدة والبسيطة لآلات تشكيل البلاستيك والمنتجات البلاستيكية ، فإن أنواع وهياكل القوالب البلاستيكية متنوعة أيضًا.
معلمات المنتج:
المواد العفن: | LKM: LKM2083 LKM2316A lKM2344 LKM818H LKM838H LKM738H LKM2311 |
ASSAB (السويد): ORVAR8407 IMPAX718S IMPAX718HH PX88 STAVAX S136 STAVAX S136H | |
ديدو (اليابان): NAK55 NAK80 DC11 DC53 | |
FINKL (أمريكا): P20HH | |
سارستاهل (ألمانيا): GS2344 | |
(ألمانيا): 1.2344 1.2343 | |
قاعدة الأداة: | HASCO أو DME أو حسب متطلباتك |
نقش | طوابع التاريخ (السنة والشهر) ، الشعار ، إلخ |
المواد البلاستيكية: | ABS ، PP ، PS ، PE ، POM ، PVC ، PC ، PA66 ، نايلون ، يوريتان ، سانتوبرين ، TPR ، TPE ، PMMA إلخ |
آلة إصابات بلاستيكية | من 50 إلى 1800 طن |
معدات المعالجة الرئيسية | CNC ، آلة الطحن ، المخرطة ، آلة الضغط ، مركز EDM |
مقاس | حسب الطلب |
تسامح | المعيار الدولي ، أو حسب المطلوب. |
نظام الحقن | عداء ساخن / بارد |
ينهي | أملس ، مات ، طلاء كرومات أو أي تشطيبات أخرى مطلوبة |
شعار مخصص | شعار منقوش أو منقوش على الأدوات أو الطباعة الحريرية على جزء منها |
الصناعات | الأجهزة / السيارات / الإلكترونيات الزراعية / الصناعية / التعدين البحري / الهيدروليكيات / صمامات النفط والغاز / الكهرباء / البناء |
برمجة | Pro-E (Igs ، step ، stp ، إلخ) ، SolidWorks ، AutoCAD ، UG |
الحياة العفن: | 500000 - 1200000 طلقة.أو حسب متطلبات العملاء |
تجويف القالب | تجاويف مفردة أو متعددة |
المهلة | تعتمد الأدوات من 3 إلى 6 أسابيع على هيكل الرسم |
العينات: 1-2 أيام بعد الأدوات | |
الإنتاج: 10 أيام بعد الموافقة على العينات (يعتمد أيضًا على كمية الطلب) | |
جودة | ISO9001: 2008 مصنع معتمد |
التقارير | RoHS، FDA، UL، REACH، MDS، MSDS |
التعبئة | حالة خشبية أو التعبئة الخاصة |
طريقة الشحن | صريح مثل DHL UPS FedEx TNT أو الجو أو المحيط |
عرض العفن:
قوالب حقن البلاستيك:
اتصل شخص: Percy Hu
الهاتف :: 86 17628296087